重慶螺旋鋼管、重慶無縫鋼管、重慶鋼管、承接管道材料供應(yīng)工程189 9619 4949.
6月3日重慶無縫鋼管價(jià)格表及走勢
城市 品名 規(guī)格 標(biāo)準(zhǔn) 價(jià)格
重慶 無縫鋼管 Ф377*10 20#(GB/T3087-1999) 包鋼 4800
重慶 無縫鋼管 Ф426*11 20#(GB/T3087-1999) 包鋼 5350
重慶 無縫鋼管 Ф108*4 20#(GB/T8163-1999) 山東 4750
重慶 無縫鋼管 Ф133*5 20#(GB/T8163-1999) 山東 4750
重慶 無縫鋼管 Ф159*5 20#(GB/T8163-1999) 山東 4750
重慶 無縫鋼管 Ф219*6 20#(GB/T8163-1999) 河南 4800
重慶 無縫鋼管 Ф273*8 20#(GB/T8163-1999) 河南 4850
重慶 無縫鋼管 Ф325*9 20#(GB/T8163-1999) 河南 4850
重慶 無縫鋼管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-1999) 山東 5050
重慶 無縫鋼管 Ф89*4.5 20#(GB/T8163-1999) 山東 4750
重慶無縫鋼管市場反饋,今日重慶市場無縫管價(jià)格主流多穩(wěn),成交清淡,本地需求持續(xù)疲軟,市場低價(jià)資源涌現(xiàn),低價(jià)資源成交尚可,鑒于商家對于后市看空情緒濃厚,且基本面疲弱不改,預(yù)計(jì)短期內(nèi)重慶無縫鋼管價(jià)格平穩(wěn)過渡。